各二级学院:
根据湖南省教育厅《银河yh0076于举办2021年湖南省普通高等学校课程思政教学比赛的通知》和学校《银河yh0076于举行2021年湖南省普通高等学校课程思政教学竞赛校内初赛的通知》的文件要求,各二级学院开展了院内初赛,并推荐了24位教师参加了校内初赛,现将比赛结果及获奖情况公示如下。
一、参赛老师得分情况
排序 | 教师姓名 | 学院名称 | 课程名称 | 类别 | 教学设计(40%) | 现场说课(60%) | 总分(100%) |
1 | 严辞寒 | 外国语学院 | 英语国家社会与文化 | 外语类 | 34.72 | 53.64 | 88.36 |
2 | 王蓉 | 财政金融学院 | 商业银行经营管理 | 文科类 | 34.64 | 53.04 | 87.68 |
3 | 李维 | 人文与艺术学院 | 短视频制作 | 文科类 | 32.64 | 54.36 | 87.00 |
4 | 黎月 | 公共管理学院 | 中国法律史 | 文科类 | 34.64 | 52.32 | 86.96 |
5 | 李游海 | 外国语学院 | 大学英语(一) | 外语类 | 34.16 | 52.68 | 86.84 |
6 | 刘薇 | 数学与统计学院 | 概率论与数理统计 | 理工类 | 34.40 | 51.72 | 86.12 |
7 | 张水英 | 会计学院 | 财务分析 | 文科类 | 34.56 | 51.12 | 85.68 |
8 | 胡立 | 外国语学院 | 大学英语(一) | 外语类 | 34.24 | 51.36 | 85.60 |
9 | 黄智芳 | 工程管理学院 | 建筑与装饰工程估价 | 理工类 | 34.08 | 51.12 | 85.20 |
10 | 沈春华 | 经济学院 | 计量经济学 | 文科类 | 34.40 | 50.64 | 85.04 |
11 | 张丽君 | 外国语学院 | 汉英笔译 | 外语类 | 33.60 | 51.12 | 84.72 |
12 | 曾芳 | 会计学院 | 中级财务会计 | 文科类 | 34.48 | 50.04 | 84.52 |
13 | 周季玉 | 体育学院 | 营地教育 | 文科类 | 32.32 | 51.48 | 83.80 |
14 | 欧叶荣 | 公共管理学院 | 劳动法与社会保障法 | 文科类 | 33.68 | 50.04 | 83.72 |
15 | 陈爽 | 厚生国际教育学院 | 大学英语 | 外语类 | 31.84 | 51.24 | 83.08 |
16 | 刘安长 | 财政金融学院 | 财政学 | 文科类 | 30.64 | 52.44 | 83.08 |
17 | 陈敏利 | 人文与艺术学院 | 新闻学概论 | 文科类 | 32.64 | 50.28 | 82.92 |
18 | 戴婷 | 工程管理学院 | 土地信息系统 | 理工类 | 33.12 | 49.68 | 82.80 |
19 | 曾理宁 | 工商管理学院 | 物流信息系统 | 文科类 | 32.88 | 49.56 | 82.44 |
20 | 邓毅 | 体育学院 | 大学体育 | 文科类 | 31.04 | 49.92 | 80.96 |
21 | 刘川 | 工商管理学院 | 消费者行为学 | 文科类 | 30.64 | 49.92 | 80.56 |
22 | 余思洋 | 信息技术与管理学院 | EDA技术与应用 | 理工类 | 31.76 | 48.00 | 79.76 |
23 | 张扬 | 经济学院 | 国际货运代理 | 文科类 | 30.80 | 47.40 | 78.20 |
24 | 蒋望东 | 信息技术与管理学院 | 财经大数据 | 理工类 | 30.88 | 46.08 | 76.96 |
二、比赛获奖名单
一等奖:严辞寒 王蓉
二等奖:李维 黎月 李游海 刘薇
三等奖:张水英 胡立 黄智芳 沈春华 张丽君 曾芳 周季玉 欧叶荣 陈爽 刘安长
优胜奖:陈敏利 戴婷 曾理宁 邓毅 刘川 余思洋 张扬 蒋望东
三、推荐参加2021年湖南省普通高等学校课程思政教学比赛省级复赛的教师名单
根据湖南省教育厅《银河yh0076于举办2021年湖南省普通高等学校课程思政教学比赛的通知》文件要求和校内初赛评分结果,经学校研究,决定推荐严辞寒等6位老师参加2021年湖南省普通高等学校课程思政教学比赛省级复赛,其中王蓉、李维老师参加文科类,刘薇、黄智芳参加理工类,严辞寒、李游海老师参加外语类。
如有异议,请于2021年5月20日下午5:30之前,以书面形式向校纪委(电话:88811781)或教务处(电话:88811024)反映。
教务处
2021年5月14日