银河yh0076于组织2022届毕业生核对学分的通知
各二级学院:
为保证2022届毕业生如期顺利毕业,请各二级学院务必组织2022届毕业生,对照《2022届本科专业毕业学分标准》认真进行学分核对。具体审核要点如下:
1.计算所学学分总数是否达到《标准》中的本专业总学分要求;
2.计算所学各模块学分是否达到《标准》中的本专业各模块学分要求;
3.查看“通识教育选修课”中是否有艺术类课程学分,无该课程学分将不能毕业(专升本学生除外);
4.重修、补修或有学籍异动(转专业或降级)的学生,要重点核对自己的已修课程性质、学分与培养方案的课程性质、学分一致,才能毕业。
5.重修、补修或有学籍异动(转专业或降级)的学生跨学期、跨专业教学计划修读并通过的课程,如果发现有课程和培养方案不一致,根据课程名称相近、学分不低于本专业教学计划一律在教务系统申请课程成绩认定。
教务系统成绩认定申请流程:登录教务系统学生个人界面,进入“学籍成绩”栏,左侧有“我的成绩”列,点“成绩认定”,再点击上方的“增加”,选择左侧的“原课程”,再选择右侧的“计划课程”,点击下方的“替代”。
特此通知
附件:2022届本科专业毕业学分标准
教务处
2022年3月10日
附件:
2022届本科专业毕业学分标准
专业名称 | 通识教育必修课 | 通识教育选修课 | 学科(专业)基础课 | 专业必修课 | 专业选修课 | 实践课 | 创新创业 社会实践 | 总学分 |
网络与新媒体 | 43.5 | 12 | 36 | 11 | 25 | 34.5 | 8 | 170 |
文化产业管理 | 43.5 | 12 | 33 | 16 | 18 | 39.5 | 8 | 170 |
电子信息工程 | 44.5 | 12 | 29 | 24 | 10 | 42.5 | 8 | 170 |
计算机科学与技术 | 44.5 | 12 | 29 | 24 | 10 | 40.5 | 8 | 168 |
信息管理与信息系统 | 42.5 | 12 | 33 | 27.5 | 10 | 36.5 | 8 | 169.5 |
电子商务 | 42.5 | 12 | 34 | 26 | 10 | 37.5 | 8 | 170 |
数据科学与大数据技术 | 44.5 | 12 | 33 | 27 | 10 | 35.5 | 8 | 170 |
计算机科学与技术(专升本) | 11 | 5 | 19 | 16 | 10 | 14 | 4 | 79 |
电子信息工程(专升本) | 11 | 5 | 6 | 25 | 10 | 18 | 4 | 79 |
电子商务(专升本) | 11 | 5 | 18 | 17 | 10 | 14 | 4 | 79 |
计算机科学与技术(辅修) | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 | 14 | 0 | 50 |
行政管理 | 44.5 | 12 | 32 | 26 | 12 | 34.5 | 8 | 169 |
劳动与社会保障 | 44.5 | 12 | 35 | 24 | 12 | 34.5 | 8 | 170 |
法学 | 44.5 | 12 | 35 | 24 | 12 | 32.5 | 8 | 168 |
行政管理(专升本)跟班 | 0 | 5 | 3 | 14 | 12 | 24 | 4 | 62 |
劳动与社会保障(专升本)跟班 | 0 | 5 | 6 | 15 | 12 | 24 | 4 | 66 |
会计学(国) | 42 | 10 | 39.5 | 38 | 12 | 34.5 | 8 | 184 |
英语 | 44 | 12 | 47 | 15 | 10 | 34 | 8 | 170 |
英语(辅修) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
日语 | 44 | 12 | 45 | 16 | 10 | 35 | 8 | 170 |
翻译 | 44 | 12 | 38 | 23 | 10 | 34.5 | 8 | 169.5 |
商务英语 | 44 | 12 | 44 | 18 | 10 | 34 | 8 | 170 |
日语(专升本)跟班 | 0 | 5 | 0 | 16 | 10 | 26.5 | 4 | 61.5 |
商务英语(专升本) | 11 | 5 | 27 | 13 | 14 | 10 | 4 | 84 |
国际经济与贸易 | 44.5 | 12 | 32 | 17 | 12 | 42.5 | 8 | 168 |
国际商务 | 44.5 | 12 | 32 | 16 | 12 | 43.5 | 8 | 168 |
商务经济 | 44.5 | 12 | 33 | 24 | 12 | 36 | 8 | 169.5 |
国际经济与贸易(专升本) | 11 | 5 | 27 | 15 | 12 | 10 | 4 | 84 |
金融数学 | 39.5 | 12 | 35 | 24 | 12 | 37.5 | 8 | 168 |
会计学专业(财务会计方向) | 44.5 | 12 | 33.5 | 25 | 12 | 34.5 | 8 | 169.5 |
会计学专业(职高对口方向) | 44.5 | 12 | 33.5 | 25 | 12 | 34.5 | 8 | 169.5 |
会计学专业(ACCA方向) | 44.5 | 12 | 33 | 32.5 | 10 | 34.5 | 8 | 174.5 |
会计学专业(注册会计师方向) | 44.5 | 12 | 33.5 | 25 | 12 | 34.5 | 8 | 169.5 |
财务管理专业 | 44.5 | 12 | 33.5 | 27 | 10 | 34.5 | 8 | 169.5 |
审计学专业 | 44.5 | 12 | 32.5 | 26 | 12 | 34.5 | 8 | 169.5 |
会计学(专升本) | 11 | 5 | 24 | 18 | 12 | 10 | 4 | 84 |
财务管理(专升本) | 11 | 5 | 22 | 19.5 | 12 | 10 | 4 | 83.5 |
审计学(专升本) | 0 | 5 | 9 | 12 | 12 | 26 | 4 | 68 |
休闲体育 | 35.5 | 12 | 32 | 22 | 26 | 32.5 | 8 | 168 |
工程管理 | 44.5 | 12 | 32 | 19 | 12 | 42 | 8 | 169.5 |
土地资源管理 | 44.5 | 12 | 32 | 17 | 12 | 44.5 | 8 | 170 |
房地产开发与管理 | 44.5 | 12 | 31 | 17 | 12 | 45.5 | 8 | 170 |
工程造价 | 44.5 | 12 | 32 | 16 | 12 | 44.5 | 8 | 169 |
工程管理(专升本) | 11 | 5 | 28 | 12 | 14 | 10 | 4 | 84 |
工程造价(专升本) | 11 | 5 | 27 | 13 | 14 | 10 | 4 | 84 |
房地产开发与管理(专升本)跟班 | 0 | 5 | 4 | 11 | 12 | 34 | 4 | 70 |
财政学 | 44.5 | 12 | 32 | 25 | 14 | 34.5 | 8 | 170 |
金融学 | 44.5 | 12 | 32 | 25 | 12 | 36.5 | 8 | 170 |
金融学(CFA&FRM方向) | 44.5 | 12 | 33 | 26 | 10 | 36.5 | 8 | 170 |
税收学 | 44.5 | 12 | 32 | 29 | 10 | 34.5 | 8 | 170 |
投资学 | 44.5 | 12 | 32 | 28 | 10 | 34 | 8 | 168.5 |
金融学(辅修) |
|
|
|
|
|
|
| 50 |
金融学(专升本) | 11 | 5 | 27 | 13 | 11 | 10 | 4 | 81 |
人力资源管理 | 44.5 | 12 | 35 | 24 | 12 | 34.5 | 8 | 170 |
物流管理 | 44.5 | 12 | 32 | 20 | 12 | 39.5 | 8 | 168 |
市场营销 | 44.5 | 12 | 32 | 17 | 14 | 40.5 | 8 | 168 |
人力资源管理(专升本) | 11 | 5 | 27 | 13 | 14 | 10 | 4 | 84 |
物流管理(专升本) | 11 | 5 | 27 | 15 | 12 | 10 | 4 | 84 |
市场营销(专升本) | 11 | 5 | 26 | 16 | 12 | 10 | 4 | 84 |