根据我校教学检查小组对2016-2017-2学期期初、期中和期末三次检查结果的综合评定,各二级学院日常教学运行情况的检查综合结果公示如下,公示期为2018年1月17日-2018年1月24日。如有异议,请在公示期内将相银河yh0076材料以书面形式报送教务处124办公室。
二级学院 | 期初教学检查总分(20%) | 期中教学检查总分(30%) | 期末教学检查总分(50%) | 加权平均得分 | 名次 |
马克思主义学院 | 100 | 98.1 | 97.4 | 98.1 | 1 |
工商管理学院 | 96 | 86.6 | 96.9 | 94.4 | 2 |
会计学院 | 100 | 80 | 98 | 93 | 3 |
工程管理学院 | 100 | 90.1 | 91.6 | 92.8 | 4 |
公共管理学院 | 100 | 87.1 | 91.1 | 91.6 | 5 |
信息技术与管理学院 | 93 | 86.6 | 89.2 | 90.5 | 6 |
厚生学院 | 90 | 86 | 91.5 | 89.6 | 7 |
财政金融学院 | 96 | 75.5 | 89.6 | 87.4 | 8 |
外国语学院 | 94 | 87.5 | 80.4 | 86.5 | 9 |
数学与统计学院 | 100 | 100 | 68 | 84 | 10 |
人文与艺术学院 | 100 | 100 | 63 | 81.5 | 11 |
体育学院 | 94 | 50 | 92.8 | 80.2 | 12 |
学工处 | 65 | 43.5 | 52 | 52 | 13 |
招生就业处 | 70 | 0 | 49 | 38.5 | 14 |
教务处
2018-1-16