(一)教务处工作情况
1.完成翻转课堂立项评审工作。
2.完成本科专业综合评价基础数据的填报。
3.开始2020年新专业申报组织工作。
4.组织信息化教学培训工作。
5.完成校级教学成果奖评审工作和省级教学成果奖推荐工作。
6.完成国家级计算机考试组织和监考工作。
7.开始一流本科专业建设点信息采集工作。
8.完成每周银河yh0076于阳银河yh0076服务平台的学生提问的答复。
9.收集、汇总、公布2019年度各学院学科竞赛项目等相银河yh0076资料。
10.完成湖南省普通高校本科专业综合评价信息管理平台的相银河yh0076数据填报。
11.协助完成2019年校、省级大学生大学生创新性实验计划项目实验项目立项评审的组织和实施。
12.编发1-4周教学简报。
13.组织2019-2020-1学期的专选、公选、体育选项课。
14.下达2019-2020-1学期教学任务书。
15.完成学生申请自主重修、辅修的相银河yh0076工作。
16.完成重修、辅修课程撞课学生的调课相银河yh0076工作。
17.完成5-8周全校的教室审批借用相银河yh0076工作。
18.审核2019年专升本学生推荐名单并上报省教育厅。
19.完成了2019届本科毕业论文(设计)的查重检测工作。
20.启动了创新创业、社会实践学分认定工作。
21.启动了2019年专业认知实习、专业实习工作。
22.到二级学院沟通“大学生创新创业实验项目”的动员组织工作。
23.赴“58小镇”学习交流(初步达成双方合作意向)。
24.“互联网+创新创业大赛”筹备工作会议(与团委一起)。
25.赴“长沙市就业指导中心”争取工作及资金支持(银河yh0076于SYB师资培训及SYB开班事宜)。
26.举办第十七期“双创沙龙半月谈”活动(包括邀请专家、宣传及报导推文)。
27.赴梅溪湖创新中心“猪八戒湖南公司”就已签署的合作协议内容落地等内容交流并举行双方实训实习基地授牌仪式。
28.项目入孵遴选暨“互联网+”大学生创新创业大赛通知下发。
(二)教学检查情况
表1 5-8周常规教学检查情况一览表
定期检查 | 不定期检查 |
检查人 | 应查次数 | 合格检查次数 | 备 注 | 检查人 | 应查次数 | 合格检查次数 | 备 注 |
翟 琴 | 16 | 14 | 公假冲2 | 刘纳新 | 2 | 2 |
|
陈志霞 | 12 | 11 | 公假冲1 | 屈喜龙 | 2 | 2 |
|
贺诗琼 | 12 | 12 |
| 刘铁明 | 2 | 2 |
|
蔡奕帆 | 12 | 12 |
| 肖平飞 | 2 | 2 |
|
唐 甜 | 12 | 10 | 公假冲2 | 孙 光 | 2 | 2 |
|
赖小红 | 12 | 12 |
| 吴建国 | 2 | 2 |
|
陈 爽 | 12 | 12 |
| 罗四维 | 2 | 2 |
|
黄 祯 | 12 | 12 |
| 范国兵 | 2 | 2 |
|
童 静 | 12 | 12 |
| 黄 越 | 2 | 2 |
|
戴 亮 | 12 | 12 |
| 刘 伟 | 2 | 2 |
|
荣健荣 | 12 | 11 | 公假冲1 | 梁辉煌 | 4 | 4 |
|
刘 丽 | 12 | 10 | 公假冲2 | 林 铁 | 2 | 2 |
|
文柳懿 | 12 | 12 |
| 李茂华 | 2 | 2 |
|
唐 俐 | 16 | 16 |
| 王牡娣 | 2 | 2 |
|
陈 波 | 16 | 16 |
| 肖燕飞 | 2 | 2 |
|
贺文静 | 16 | 16 |
| 钟奇江 | 2 | 2 |
|
钱 毅 | 16 | 16 |
| 刘 征 | 0 | 0 |
|
刘 桢 | 16 | 12 | 公假冲4 | 向占宏 | 4 | 4 |
|
张 雄 | 16 | 12 | 公假冲4 | 李小娟 | 2 | 2 |
|
向少方 | 16 | 12 | 公假冲4 | 汪小英 | 2 | 2 |
|
刘 莹 | 16 | 12 | 公假冲4 |
|
|
|
|
吴岳峰 | 16 | 12 | 公假冲4 |
|
|
|
|
黄 勤 | 16 | 12 | 公假冲4 |
|
|
|
|
曾伏科 | 16 | 12 | 公假冲4 |
|
|
|
|
二、教学检查结果通报
(一)常规教学检查中呈现出的教学问题
实验楼:第五周周四7.8节,有学生迟到、玩手机现象,学生自主实践较多,部分学生学习态度散漫;第七周周二3.4节,1301、1302自习学生较多。在11:30前各实验室老师均已下课,学生反映实验中无休息,连续上课后提前下课;部分实验室有学生讲话,教师管理不严;有个别学生实验课玩手机。
体育馆:羽毛球A馆灯光暗,有两排大灯不亮,影响教学;加快三楼羽毛球馆的建设,为室内授课提供良好的教学条件;大部分老师上完体育专业课后,带领学生在运动操场进行体能训练,学生的运动状态良好;羽毛球、篮球、乒乓球等课程老师的动作示范到位,学生参与度高。
第一教学楼:第七周星期二3.4节,个别老师严重依赖PPT,且PPT质量较差。1103教室(2016会10,沈辉,资本经营)玩手机、打瞌睡的学生较多。个别教室学生自由流动较大,影响学习。1201(2016税收,李琼< 会>,财务管理)、1104(2016会11,董智,审计学)上课教室学生较多,也较认真。1107(2016ACCA2,刘纯霞,财务分析)教室只有37人,但有7人玩手机、打瞌睡,师生互动不足,基本没有什么交流;第8周星期五第4节,实验楼1401(2016会12.13.14,手工模拟实习)教室,11:20开始就有学生提前下课,理由:实训做完了。
第二教学楼:第六周星期二第3节,部分教室存在玩手机现象。个别老师着重于PPT宣读,并且PPT风格过于陈旧,单一,导致部分同学玩手机,个别同学打瞌睡。外语课Tom老师课堂,学生上课专注,气氛好;第八周周二第7、8节,多个教室后排学生玩手机、看视频,未认真听课。2308、2317、2306、2303、2216、2213教室无课依然开启了多媒体设备,16:30有外卖进入教学楼。下课期间楼道和通往三教的出入口十分拥挤。一、二、三楼卫生间状况较差。
第三教学楼:学生上课玩手机、睡觉等做与课堂无银河yh0076内容的现象仍较多。第五周周二第7、8节,3103(2017金融1.2,熊唯伊,公司金融)教室老师上课迟到;第五周周四第7、8节,大部分课程为公选课,学生重视程度不及必修课,很多学生课堂上做与学习无银河yh0076之事,某些教室卫生状况差,某些教室黑板凹凸不平;有少数学生上课迟到,合班上课效果普遍不佳,后排学生打瞌睡,玩手机较多;部分课堂上听讲率,抬头率不高。
教务处已联系各相银河yh0076学院进行了全面督查、整改工作,要求教师切实加强教学课堂纪律的管理,学生加强学风建设,教学管理人员加强教学行为的督查。
三、二级学院教学活动及调补课情况
(一)5-8周教学活动及调课情况
5-8周教学活动及调课情况统计表
教学单位 | 教研室 | 教研活动 | 公开课 | 调 课 节 数 |
次 数 | 次 数 | 因公 | 因事 | 因病 | 合计(节) |
会计学院 | 会计学 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 12 |
ACCA教育中心 | 2 | 1 |
财务管理 | 2 | 1 |
会计实验中心 | 2 | 1 |
审计 | 2 | 1 |
财政金融学院 | 财政学 | 1 | 0 | 6 | 16 | 4 | 26 |
经济学 | 1 | 1 |
金融学 | 1 | 0 |
投资学 | 1 | 0 |
工商管理学院 | 市场营销 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 10 |
人力资源管理 | 3 | 0 |
物流 | 1 | 1 |
管理学 | 2 | 1 |
工程管理学院 | 工程管理 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 16 |
工程造价 | 2 | 1 |
房地产 | 2 | 1 |
信管技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
电子商务 | 4 | 0 |
信息管理与信息系统 | 2 | 1 |
电子信息工程 | 4 | 1 |
外国语学院 | 英语专业 | 2 | 1 | 30 | 24 | 8 | 62 |
翻译专业 | 2 | 1 |
日语专业 | 2 | 0 |
外籍教师教学管理 | 2 | 0 |
大学英语一 | 2 | 0 |
大学英语二 | 2 | 0 |
公共管理学院 | 行政管理 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
法学 | 1 | 0 |
人文与艺术学院 | 中文 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
网络与新媒体 | 3 | 2 |
艺术教育 | 2 | 3 |
文化产业 | 3 | 2 |
数学与统计学院 | 概论统计 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高等数学 | 2 | 1 |
金融数学 | 2 | 1 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 4 | 1 | 18 | 0 | 8 | 26 |
德育 | 4 | 0 |
形势与政策教研室 | 2 | 1 |
体育学院 | 民族传统体育 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 36 |
难美 | 2 | 2 |
球类教研室 | 1 | 1 |
体育休闲类 | 2 | 1 |
群体活动教研 | 1 | 0 |
学生工作部(处) | 军事理论 | 1 | 1 | 22 | 2 | 0 | 24 |
心理健康 | 1 | 1 |
招生就业处 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
厚生国际教育学院 | 国际教育 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 12 |
合 计 |
| 94 | 40 | 156 | 70 | 24 | 250 |
(二)5-8周教师调补、课情况
5-8周调课、补课情况明细表
教学单位 | 姓名 | 课程名称 | 调课班级 | 调课 | 调课时间 | 累计节数 | 补课时间 |
财政金融学院 | 宇红 | 国际税收 | 16财管一二班 | 生病 | 5-2-0102 | 2 |
|
财政金融学院 | 宇红 | 国际税收 | 16财政一班 | 生病 | 7-2-0102 | 2 |
|
财政金融学院 | 熊唯伊 | 财政与金融 | 17财务管理一、二班 | 培训 | 7-5-0506 | 2 |
|
财政金融学院 | 熊唯伊 | 公司金融 | 17金融三、四班 | 培训 | 7-5-0708 | 2 |
|
财政金融学院 | 李艳丰 | 金融中介学 | 16金融五-八班 | 金融科技学习 | 8-1-0506 | 2 |
|
财政金融学院 | 谌嫩蓉 | 政府会计 | 16财政二班 | 老家私事 | 8-1-0506 | 2 |
|
财政金融学院 | 李艳丰 | 金融中介学 | 16金融1-4班 | 飞机晚点,不能按时返回 | 8-2-0304 | 2 |
|
财政金融学院 | 谌嫩蓉 | 政府会计 | 16财政一班 | 老家私事 | 8-4-0304 | 2 |
|
财政金融学院 | 谌嫩蓉 | 政府会计 | 16财政一班 | 老家私事 | 8-5-0102 | 2 |
|
财政金融学院 | 高建良 | 17国经贸一班 | 国际金融 | 家人做手术 | 7-5-0304 | 2 |
|
财政金融学院 | 高建良 | 16金融一、二、三、四班 | 金融理论前沿专题 | 家人做手术 | 7-5-0708 | 2 |
|
财政金融学院 | 高建良 | 17国经贸三班 | 国际金融 | 家人做手术 | 8-1-0102 | 2 |
|
财政金融学院 | 高建良 | 17国经贸二班 | 国际金融 | 家人做手术 | 8-1-0506 | 2 |
|
工程管理学院 | 颜红艳 | 工程估价实训 | 16房产 | 因事 | 5-1-01020304 | 4 |
|
工程管理学院 | 颜红艳 | 工程估价实训 | 16房产 | 因事 | 5-6-01020304 | 4 |
|
工程管理学院 | 王丹 | 工程结构 | 17造价三班、土管班 | 因事 | 5-4-0304 | 2 | 5-5-0102 |
工程管理学院 | 邓永红 | 建筑与风水 | 临15713(16、17级) | 嗓子不适 | 6-4-0910 | 2 |
|
工程管理学院 | 黄盛军 | 建设项目投资与融资 | 16工程管理 | 前往重庆调研 | 8-1-0304 | 2 |
|
工程管理学院 | 黄盛军 | 建设项目评估 | 17工程造价 | 前往重庆调研 | 8-1-0708 | 2 |
|
工商管理学院 | 罗友花 | 国际市场营销 | 17国际商务 | 清明放假 | 6-4-0304 | 2 |
|
工商管理学院 | 张凡 | 营销策划 | 16营销一、二班 | 专业评估工作 | 7-1-0102 | 2 | 7-2-1112 |
工商管理学院 | 廖玉玲 | 劳动经济学 | 17人资二班 | 参加培训 | 7-5-0304 | 2 |
|
工商管理学院 | 邹浩 | 物流传真模拟实验 | 16物流一、二班 | 因事(去银行) | 8-5-01020304 | 4 |
|
公共管理学院 | 彭赛红 | 婚姻家庭法 | 临445、临446 | 工程教材培训 | 7-4-05060708 | 4 |
|
公共管理学院 | 李蓓 | 劳动与社会保障法 | 17社保班 | 参加网络课程培训 | 8-5-0304 | 2 |
|
公共管理学院 | 李蓓 | 职业生涯与发展规划 | 18国贸一、三班 | 参加网络课程培训 | 8-5-0506 | 2 |
|
厚生国际教育学院 | 陈爽 | 高级专业知识训练 | 16会计(国)1、2、3班 | 外事访问接待 | 6-1-0708 | 2 | 7-3-0708 |
厚生国际教育学院 | Ivan | 资产评估学(外教) | 16会计学(国)一、二、三班 | 妻子待产 | 8-1-0304 | 2 | 8-3-0506 |
厚生国际教育学院 | Ivan | 政府金融(外教) | 17会计学(国)一、二、三班 | 妻子待产 | 8-1-0708 | 2 | 8-4-1112 |
厚生国际学院 | 蒋志慧 | P2(公司报告) | 16ACCA1班、2班 | 参加教学培训 | 7-5-0708 | 2 |
|
厚生国际学院 | 蒋志慧 | P2(公司报告) | 16ACCA1班、2班 | 参加教学培训 | 7-6-01020304 | 4 |
|
会计学院 | 龚芬 | 会计学 | 17商务经济 | 父亲生日 | 7-1-0506 | 2 |
|
会计学院 | 龚芬 | 会计学 | 18法学 | 父亲生日 | 7-1-0708 | 2 |
|
会计学院 | 胡广云 | 成本会计 | 17会计6班 | 因公外出 | 8-2-0708 | 2 |
|
马克思主义学院 | 樊婧 | 当代世界经济与政治 | 临班68-16、17、18级 | 身体不适 | 5-4-0910 | 2 |
|
马克思主义学院 | 樊婧 | 中国近现代史纲要 | 18市场营销一、二班 | 身体不适 | 5-5-0102 | 2 |
|
马克思主义学院 | 樊婧 | 中国近现代史纲要 | 18土管、文化产业班 | 身体不适 | 5-5-0708 | 2 |
|
马克思主义学院 | 翟文杰 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 17会计十一、十二班 | 清明冲课 | 6-5-0102 | 2 | 6-3-0304 |
马克思主义学院 | 冯翊 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 17会计学(国)三 | 清明冲课 | 6-5-0102 | 2 | 6-3-0708 |
马克思主义学院 | 翟文杰 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 17英语一、二班 | 清明冲课 | 6-5-0304 | 2 | 6-3-0506 |
马克思主义学院 | 张晓敏 | 中国近现代史纲要 | 18电商一、二班 | 清明冲课 | 6-5-0506 | 2 | 6-2-0910 |
马克思主义学院 | 李茂平 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 17会计一、二班 | 清明冲课 | 6-5-0506 | 2 | 6-30910 |
马克思主义学院 | 严顺 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 17税收学,17财务管理三班 | 清明冲课 | 6-5-0506 | 2 | 6-3-0910 |
马克思主义学院 | 李茂平 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 17审计一、二班 | 清明冲课 | 6-5-0708 | 2 | 6-3-1112 |
马克思主义学院 | 严顺 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 17投资学、17计科三班 | 清明冲课 | 6-5-0708 | 2 | 6-2-0708 |
马克思主义学院 | 张雪峰 | 中国近现代史纲要 | 18人资一、二班 | 外出学习 | 7-5-0708 | 2 | 7-2-0910 |
马克思主义学院 | 刘丽 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 17物管1-2班 | 医院检查 | 8-5-0304 | 2 | 8-3-0910 |
人文与艺术学院 | 张正男 | 中外经典合唱作品赏析 | 选修班 | 因事 | 5-1-0910 | 2 |
|
人文与艺术学院 | 郭青 | 图形设计与图片编辑 | 18网络与新媒体一班 | 因事 | 6-3-0102 | 2 | 7-3-0708 |
体育学院 | 李兵 | 女子防身术1 | 10304 | 全国体育产业创新创业 | 5-1-0304 | 2 |
|
体育学院 | 李兵 | 女子防身术2 | 10506 | 因公 | 5-1-0506 | 2 |
|
体育学院 | 李兵 | 女子防身术3 | 10708 | 因公 | 5-1-0708 | 2 |
|
体育学院 | 李兵 | 女子防身术1 | 10304 | 因公 | 5-2-0304 | 2 |
|
体育学院 | 李兵 | 女子防身术2 | 10506 | 因公 | 5-2-0304 | 2 |
|
体育学院 | 李兵 | 女子防身术3 | 10708 | 因公 | 5-2-0304 | 2 |
|
体育学院 | 李宁 | 大学体育 | 篮球,篮球,足球 | 外出培训考试 | 6-3-030405060708 | 6 |
|
体育学院 | 戴狄夫 | 武术 | 武术 | 参加会议 | 6-4-030405060708 | 6 |
|
体育学院 | 李宁 | 大学体育 | 篮球,篮球,足球 | 外出培训考试 | 6-4-030405060708 | 6 |
|
体育学院 | 刘伟 | 休闲体育概论 | 18休闲体育班 | 开会 | 8-2-0506 | 2 |
|
体育学院 | 刘伟 | 17级气排球 | 17级气排球 | 开会 | 8-2-0708 | 2 |
|
外国语学院 | 刘有利 | 大学英语二 | 18财管二班 | 外出开会 | 5-5-0506 | 2 |
|
外国语学院 | 黄欢 | 英语阅读二 | 18英语辅修 | 参加评职答辩 | 5-6-01020304 | 4 | 5-7-09101112 |
外国语学院 | 马建俊 | 学术论文写作 | 16商英一班 | 因事 | 6-1-0102 | 2 | 6-2-0506 |
外国语学院 | 肖红芳 | 精读二 | 18翻译班 | 病假 | 6-4-0102 | 2 |
|
外国语学院 | 肖红芳 | 精读二 | 18英语一 | 病假 | 6-4-0304 | 2 |
|
外国语学院 | 汪小英 | 英美文学史 | 17英语一、二班 | 开会 | 6-4-0304 | 2 |
|
外国语学院 | 游立英 | 大学英语二 | 18劳动与社会保障班 | 清明冲课 | 6-5-0304 | 2 | 6-3-0708 |
外国语学院 | 吴泽琼 | 大学英语二 | 18工管二班 | 清明冲课 | 6-5-0506 | 2 | 6-3-0910 |
外国语学院 | 吴泽琼 | 大学英语二 | 18工程造价一班 | 清明冲课 | 6-5-0506 | 2 | 6-2-0910 |
外国语学院 | 吴泽琼 | 大学英语二 | 18工程造价二班 | 清明冲课 | 6-5-0910 | 2 | 6-2-1112 |
外国语学院 | 游立英 | 大学英语二 | 17重修三班 | 工会活动 | 6-6=0910 | 2 |
|
外国语学院 | 游立英 | 大学英语二 | 17重修一班 | 工会活动 | 6-6-05060708 | 4 |
|
外国语学院 | 刘利红 | 大学英语二 | 18金融七班、商务经济 | 身体不适 | 7-2-0304 | 2 |
|
外国语学院 | 刘利红 | 大学英语二 | 18物流一、二班 | 身体不适 | 7-2-0506 | 2 |
|
外国语学院 | 黄越 | 口语模拟实训 | 16翻译一班 | 因公参会 | 7-4-01020304 | 4 |
|
外国语学院 | 黄越 | 口语模拟实训 | 16翻译一班 | 因公参会 | 7-5-05060708 | 4 |
|
外国语学院 | 刘智慧 | 英文电影赏析与讨论 | 临班596 | 岳父过世 | 8-1-9101112 | 4 |
|
外国语学院 | 刘智慧 | 英语阅读四 | 17英语二班 | 岳父过世 | 8-2-0304 | 2 |
|
外国语学院 | 刘智慧 | 英语阅读四 | 17英语二班 | 岳父过世 | 8-2-0506 | 2 |
|
外国语学院 | 刘智慧 | 语言学概论 | 16英语一、二班 | 岳父过世 | 8-2-0708 | 2 |
|
外国语学院 | 杨琼微 | 大学英语二 | 18国贸一、二班 | 小孩手术 | 8-3-01020304 | 4 |
|
外国语学院 | 杨琼微 | 大学英语二 | 18金融学一、国贸一、二 | 小孩手术 | 8-4-01020304 | 4 |
|
外国语学院 | 杨琼微 | 大学英语二 | 18金融学一、国贸一、二 | 小孩手术 | 8-5-01020304 | 4 |
|
信息技术与管理学院 | 蒋望东 | 数据结构 | 18大数据 | 大数据年组会 | 5-4-0304 | 2 |
|
信息技术与管理学院 | 余思洋 | ARM嵌入式系统 | 16电信 | 参加会议 | 7-5-0506 | 2 |
|
信息技术与管理学院 | 余思洋 | ARM嵌入式系统 | 16电信 | 参加会议 | 7-5-0708 | 2 |
|
学生工作处 | 贺灿卫 | 军事理论 | 18会计学(职高)、18会计十一班 | 清明冲课 | 6-5-0506 | 2 | 7-5-0910 |
学生工作处 | 贺灿卫 | 军事理论 | 18会计学七、八班 | 清明冲课 | 6-5-0708 | 2 | 7-5-1112 |
学生工作处 | 李慧 | 大学生心理健康教育 | 18工程一、二班 | 出差 | 7-3-0304 | 2 |
|
学生工作处 | 李慧 | 大学生心理健康教育 | 18国(3)、18休闲体育 | 出差 | 7-3-0506 | 2 |
|
学生工作处 | 李慧 | 大学生心理健康教育 | 18商英一、二班 | 出差 | 7-4-0708 | 2 |
|
学生工作处 | 肖芳 | 大学生心理健康教育 | 18电商一、二班 | 参加全省资助工作年会 | 7-5-0304 | 2 |
|
学生工作处 | 肖芳 | 心理健康课 | 18市场营销一二班 | 全省资助会议 | 5-1-0304 | 2 |
|
学生工作处 | 熊弋帅 | 军事理论 | 18工程造价三班、18会计学(国)三 | 因公培训 | 8-2-0708 | 2 |
|
学生工作处 | 熊弋帅 | 军事理论 | 18工程管理一班、二班 | 因公培训 | 8-2-0910 | 2 |
|
学生工作处 | 周彩萍 | 大学生心理健康教育 | 18行政管理一、二班 | 为确保实践课学生安全 | 8-2-0910 | 2 | 8-3-0102 |
学生工作处 | 颜卫林 | 军事理论 | 18会计一二班 | 外出培训 | 5-2-0506 | 2 |
|
学生工作处 | 颜卫林 | 军事理论 | 18金融数学、文化产业管理 | 外出培训 | 5-5-0102 | 2 |
|
招就处 | 周雅 | 职业生涯与发展规划 | 18计科一班,社保班,大数据班,文化产业班 | 易班专题培训 | 5-3-05060708 | 4 |
|
招就处 | 徐妙文 | 职业生涯与发展规划 | 18ACCA1、2班 | 清明冲课 | 6-5-0708 | 2 | 8-2-0910 |
招就处 | 徐妙文 | 职业生涯与发展规划 | 18ACCA1、2班 | 高水平论文写作培训 | 7-5-0708 | 2 | 8-2-1112 |
教务处
2019年4月30日