各二级学院/教学部门:
根据《银河yh0076于开展2019-2020学年第一学期期中教学检查和抽查的通知》,2019年11月21日下午,教务处组织教学院长对各二级学院/教学部门进行了本学期期中教学检查和材料抽查,主要内容包括教师教学文件、二级学院/教学部门教学管理工作、系/教研室/课程组工作开展情况、师生座谈会情况、1—9周任课教师出勤情况、上交期中教学检查材料及完成工作情况。现将检查结果通报如下:
2019-2020学年第一学期期中教学检查得分情况表
二级学院/教学部门 | 得分 | 排名 | 备注 |
数学与统计学院 | 99.4 | 1 |
|
外国语学院 | 98.8 | 2 |
|
财政金融学院 | 98.65 | 3 |
|
马克思主义学院 | 98.55 | 4 |
|
工程管理学院 | 98.25 | 5 |
|
体育学院 | 97.5 | 6 |
|
厚生国际教育学院 | 97.25 | 7 |
|
经济学院 | 97.1 | 8 |
|
信息技术与管理学院 | 94.95 | 9 |
|
会计学院 | 94.1 | 10 |
|
工商管理学院 | 94 | 11 |
|
人文与艺术学院 | 93.75 | 12 |
|
公共管理学院 | 79.55 | 13 | 因存在特殊情况,没有正常开展教研室工作 |
创新教育学院 | 77 | 14 |
|
招生就业处 | 75.55 | 15 |
|
学生工作处 | 74 | 16 |
|
保卫处 | 72.55 | 17 |
|
图书馆 | 60.05 | 18 |
|
教务处
2019年11月26日