一、教学管理情况
(一)教务处工作情况
1.完成了学年注册和新生学籍注册工作。
2.组织学生重修和辅修选课、缴费、跟班上课。
3.2017-2018-1学期完成正常补考出卷安排。
4.完成全国计算机等级考试。
5.完成第二次毕业补考。
6.启动全国大学英语四、六级报名。
7.下达2017级新生教学任务书,完成新生课表的编排。
8.补选通识教育选修课。
9.举办网络通识课程的教学平台使用培训会。
10.完成了教师教学竞赛视屏制作,及材料上传。
11.完成了2016-2017年度二级学院学业指导导师的考核、计划、总结等工作。
12.完成了 2017 年大学生学科竞赛获奖情况的收集与表彰工作。
13.完成了2016-2017两个学期的学生、教师满意度纸质问卷调查及撰写分析报。
14.启动了2018届毕业论文(设计)工作。
15.组织二级学院开展了“三性”实验项目的建设工作。
16.完成了校友邦实习平台的基础数据采集及上传工作。
17.组织二级学院开展了实践教学文件的修改工作。
18.完成了2017届本科优秀毕业论文相银河yh0076管理工作。
19.启动了2016-2017学年课外科技活动与自主创新实践活动学分认定工作。
20.完成了《学校自评报告》中产学研合作教育、实习实训、社会实践、毕业论文(设计)与综合训练的自评报告撰写工作。
21.进行了开学教学专项督查工作和期初教学检查工作。
22.完善了教务处网页各类表格和流程。
23.在评估专家的指导下,完成了培养方案的结构性调整和修订。
(二)教学检查情况
1—4周常规教学检查情况一览表
定期检查 | 不定期检查 |
检查人 | 应查次数 | 合格检查次数 | 备 注 | 检查人 | 应查次数 | 合格检查次数 | 备 注 |
翟 琴 | 12 | 12 |
| 刘 征 | 2 | 3 |
|
童 静 | 16 | 13 | 3次请假(公事) | 李小娟 | 4 | 4 |
|
陈志霞 | 12 | 12 |
| 王跃军 | 2 | 2 |
|
荣健荣 | 12 | 12 |
| 陈 建 | 2 | 2 |
|
丁 洁 | 12 | 12 |
| 罗四维 | 2 | 2 |
|
吴艳芳 | 12 | 12 |
| 李德祥 | 2 | 2 |
|
刘 丽 | 12 | 12 |
| 肖平飞 | 2 | 2 |
|
贺诗琼 | 12 | 12 |
| 范国兵 | 4 | 4 |
|
刘中红 | 3 | 2 |
| 王旭红 | 2 | 2 |
|
蔡奕帆 | 12 | 12 |
| 肖燕飞 | 2 | 2 |
|
杨 慧 | 9 | 6 | 3次请假 | 张建新 | 2 | 2 |
|
戴 亮 | 12 | 12 |
| 孙 光 | 2 | 2 |
|
唐 甜 | 12 | 12 |
| 王牡娣 | 2 | 2 |
|
贺文静 | 16 | 11 | 5次请假(公事) | 杨 健 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| 屈喜龙 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| 罗永恒 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| 李茂华 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| 黄 越 | 2 | 2 |
|
二、教师出勤和课堂教学情况
近期教学检查中呈现出的教学问题主要表现在:
1.少数教师不太注意个人形象,上课穿背心、吊带衫、超短裙、拖鞋等现象时有发生;也有极个别教师带食物进教室吃;
2.少部分教师不注意携带相银河yh0076教学材料,特别是没有携带教案、教学大纲、课程教学进度计划表和学生平时成绩登分册;
3.不注意课堂的组织与管理,不注重课堂礼仪,对学生上课玩手机、睡觉、讲小话、进出教室不管不问,课堂组织教学环节缺失严重。有个别教师一节课下来从头到尾坐着讲课,没有师生的互动,特别是合班课课堂管理比较差。
4.不银河yh0076注学生的学,只管自己讲,教法陈旧,方法死板,照本宣科,不与实际生活联系,不注重启发性,教学语言生硬,患有严重的“PPT”依赖症,讲课没有创新性。
5.个别教师不能按时上、下课,调课较随意,有时上课随意离开教室或做与授课无银河yh0076的事情。
三、二级学院教学活动及调补课情况
(一)1-4周教学活动及调课情况
1-4周教学活动及调课情况统计表
教学单位 | 教研室 | 教研活动 次 数 | 公开课 次 数 | 调 课 节 数 |
因公 | 因事 | 因病 | 合计(节) |
会计学院 | 会计学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACCA教育中心 | 2 | 2 |
财务管理 | 2 | 2 |
会计实验中心 | 2 | 2 |
审计 | 2 | 2 |
财政金融学院 | 财政学 | 1 | 0 | 31 | 4 | 4 | 39 |
经济学 | 1 | 0 |
金融学 | 1 | 0 |
投资学 | 1 | 0 |
工商管理学院 | 市场营销 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
国际贸易 | 1 | 0 |
物流 | 2 | 0 |
管理学 | 2 | 0 |
工程管理学院 | 工程管理 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
工程造价 | 3 | 1 |
房地产 | 2 | 2 |
信管技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
电子商务 | 4 | 9 |
信息管理与信息系统 | 2 | 0 |
电子信息工程 | 5 | 1 |
外国语学院 | 英语专业 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 |
翻译专业 | 2 | 0 |
日语专业 | 2 | 0 |
外籍教师教学管理 | 2 | 0 |
大学英语一 | 2 | 0 |
大学英语二 | 2 | 0 |
公共管理学院 | 人力资源 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 |
行政管理 | 4 | 0 |
法学 | 4 | 0 |
人文与艺术学院 | 网络与新媒体 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
中文 | 2 | 0 |
数学与统计学院 | 高等数学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
概论统计 | 2 | 0 |
金融数学 | 3 | 0 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
德育 | 2 | 0 |
体育学院 | 民族传统体育 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
难美 | 2 | 0 |
乒羽台 | 3 | 0 |
篮排足 | 3 | 0 |
学生工作部(处) | 心理咨询 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
军事理论 | 1 | 0 |
招生就业处 | 就业指导 创业基础 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
厚生国际教育学院 | 国际教育 | 2 | 1 |
|
|
|
|
图书馆 | 文献检索 | 1 | 0 |
|
|
|
|
合 计 | - | 99 | 27 | 57 | 28 | 12 | 97 |
(二)1-4教师调补、课情况
第1—4周调课、补课情况明细表
时间格式:周次-星期-节次 |
教学单位 | 姓名 | 课程名称 | 调课班级 | 调课 原因 | 调课时间 | 累计节数 | 补课时间 |
财政金融学院 | 王群琳 | 国际金融 | 16级金融一班 | 因公 | 4-5-0304 | 2 |
|
财政金融学院 | 王群琳 | 国际金融 | 16级金融一班 | 因公 | 4-6-0304 | 2 |
|
财政金融学院 | 王群琳 | 国际金融 | 16级金融二班 | 因公 | 4-4-0304 | 2 |
|
财政金融学院 | 李卫华 | 证券投资学 | 14财政一二班 | 因事 | 2-1-9101112 | 4 |
|
财政金融学院 | 李卫华 | 证券投资学 | 14财政一班 | 因病 | 3-1-0910 | 2 |
|
财政金融学院 | 李卫华 | 证券投资学 | 14财政二班 | 因病 | 3-1-1112 | 2 |
|
财政金融学院 | 贺飞跃 | 税收模拟实训 | 14财政学一二班 | 因公 | 4-1-5678 | 4 | 3-5-9101112 |
财政金融学院 | 贺飞跃 | 税收业务模拟实训 | 14财政学一二班 | 因公 | 4-2-12345678 | 8 | 4-3-56789101112 |
财政金融学院 | 贺飞跃 | 财务税收筹划 | 15电信、电会职 | 因公 | 4-1-91011 | 3 |
|
财政金融学院 | 贺飞跃 | 税收业务模拟实验 | 14财政学一二班 | 因公 | 3-6-1234 | 4 | 4-5-9101112 |
财政金融学院 | 李俊芸 | 国际金融 | 16金融五班 | 因公 | 4-2-0506 | 2 |
|
财政金融学院 | 肖勇 | 财政学 | 16财政一二班 | 因公 | 2-2-0304 | 2 |
|
财政金融学院 | 肖勇 | 税算管理 | 16级金融一二班 | 因公 | 2-2-0708 | 2 |
|
外国语学院 | 范春燕 | 高级英语写作 | 16级翻译一班 | 因病 | 2-4-0304 | 2 |
|
外国语学院 | 范春燕 | 高级英语写作 | 16级翻译二班 | 因病 | 1-5-0102 | 2 |
|
外国语学院 | 鲁希 | 外贸日语函电 | 15级日语班 | 因公 | 3-5-0708 | 2 | 4-5-0506 |
外国语学院 | 黄智 | 大学英语(一) | 17计科一班 | 因公 | 4-5-0506 | 2 |
|
外国语学院 | 黄智 | 大学英语(一) | 17计科二班 | 因公 | 4-5-0708 | 2 |
|
信息技术与管理学院 | 田立军 | Web程序设计 | 15信管一班 | 因事 | 3-4-0304 | 2 |
|
信息技术与管理学院 | 甘露 | 电子商务项目管理 | 13电商一班 | 因事 | 2-2-0102 | 2 |
|
信息技术与管理学院 | 李尤 | 网络营销 | 15电商一二班 | 因事 | 2-4-1234 | 4 |
|
人文艺术学院 | 漆珂伊 | 新闻学概论 | 17网媒体一班 | 因公 | 4-2-0102 | 2 |
|
人文艺术学院 | 张双 | 大学语文 | 17计算机科学与技术、17电子信息工程 | 因事 | 4-3-0102 | 2 |
|
人文艺术学院 | 张双 | 大学语文 | 17工程造价三、17土管 | 因事 | 4-3-0304 | 2 |
|
图书馆 | 刘中红 | 文献检索 | 16会计十一、十二班 | 因公 | 3-3-1112 | 2 |
|
图书馆 | 刘中红 | 文献检索 | 16ACCA一二班 | 因公 | 3-3-0910 | 2 |
|
招生就业处 | 熊丽辉 | 创业基础 | 16国贸一二班 | 因事 | 3-4-1234 | 4 |
|
工程学院 | 唐茂华 | 房地产开发与管理 | 16房产、16土管 | 因事 | 2-1-3456 | 4 | 4-1-56910 |
工程学院 | 李佩瑾 | 土地整理 | 14土管 | 因公 | 4-5-0102 | 2 |
|
工程学院 | 李佩瑾 | 土地整理 | 14土管 | 因公 | 4-6-0102 | 2 |
|
工商管理学院 | 杨鹏 | 生产与运作管理 | 16物流一班 | 因公 | 4-3-0304 | 2 |
|
工商管理学院 | 杨鹏 | 生产与运作管理 | 16物流二班 | 因公 | 4-3-0102 | 2 |
|
工商管理学院 | 杨鹏 | 生产与运作管理 | 16物流二班 | 因公 | 4-5-0102 | 2 |
|
公共管理学院 | 曹建平 | 弟子规与人力资源管理 | 15人资一二三班 | 因病 | 2-5-1234 | 4 |
|
公共管理学院 | 刘建友 | 经济法 | 16会计九十班 | 因公 | 3-4-0304 | 2 |
|
公共管理学院 | 曹仁周 | 经济法 | 16审计一二班 | 因公 | 4-5-0102 | 2 |
|
公共管理学院 | 曹仁周 | 经济法 | 16物流一二班 | 因公 | 4-5-0304 | 2 |
|
体育学院 | 朱江泳 | 羽毛球 | 羽毛球选修一二班 | 因事 | 3-1-5678 | 4 | 3-7-78910 |
马克思主义学院 | 邓伟艳 | 马克思主义基本原理概论 | 17金融六七八班 | 因公 | 4-4-0304 | 2 |
|
教务处
2017年10月12日