一、教学管理情况
(一)教务处工作情况
1.完成英语四六级考试报名及数据上报。
2.完成专业英语四级考试组考工作。
3.启动重修考试出卷工作。
4.启动毕业补考网上报名。
5.印制外国语学院专业英语四级模考试卷。
6.印制财政金融学院金融学(CFA)考试试卷。
7.协助完成继续教育学院自学考试相银河yh0076工作。
8.启动了2018届校友邦实习平台实习工作安排。
9.制定了2018届本科毕业论文(设计)中期检查工作安排。
10.启动了2017级本科生专业认知实践工作。
11.完成了2018届本科毕业论文(设计)诚信检测的基础信息采集、录入。
12.赴云南昆明参加中国知网学位论文质量管理创新发展研讨会。
13.启动了2015级本科生学年论文工作。
14.完成了2017年校级示范基地的中期检查工作以及绩效评价工作。
15.设计并制作我校实践教学示范基地牌匾。
16.组织各二级学院完成了教学科研实验室制度建设以及省教育厅安全现场检查工作。
17.启动2018年专升本推荐工作。
18.完成2018年专升本平台报名工作。
19.协助解决教材征订中的问题,协助书店做好教材销售工作。
20.撰写教材招标要求。
21.完成推荐2018-2022年教育部高等学校教学指导委员会委员候选人工作。
22.开展2011-2015年校级教改项目结项工作。
23.完成教育部马工程重点教材任课教师示范培训班培训人员推荐工作。
24.开展2019年拟新增本科专业申报工作。
25.公布2017年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。
26.完成《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》征订工作。
27完成2017年下学期各二级学院学业指导工作检查的汇总及情况通报。
28.完成各二级学院2018年学科竞赛上报计划和经费预算。
29.每周进行阳光服务平台的学生提问的答复。
30.开展校级大学生创新创业实验项目的2017年度的结题与2018年度的申报工作。
31.完成2016-2017年A类课程的奖金发放和荣誉证书制作工作。
32.完成教师课程教学考核管理规定及奖励办法的网上资料收集。
33.开展校级大学生创新创业实验项目的2017年度的结题与2018年度的申报工作。
34.完成2018年学校教学信息员小组长的安排调整。
35.开展2018年教学信息反馈工作,完成对2017年优秀的信息员进行表彰,发放证书及奖金。
36.开展2017年度大学生创新创业训练计划等项目教育专项资金绩效评价自评报告的撰写。
(二)教学检查情况
1—4周常规教学检查情况一览表
定期检查 | 不定期检查 |
检查人 | 应查次数 | 合格检查次数 | 备 注 | 检查人 | 应查次数 | 合格检查次数 | 备 注 |
翟 琴 | 8 | 9 |
| 刘征 | 2 | 2 |
|
陈志霞 | 8 | 8 |
| 王跃军 | 4 | 4 |
|
贺诗琼 | 8 | 8 |
| 向占宏 | 2 | 2 |
|
蔡奕帆 | 8 | 6 | 2次公假 | 刘振强 | 2 | 2 |
|
唐甜 | 8 | 8 |
| 罗四维 | 2 | 0 |
|
赖小红 | 8 | 8 |
| 李德祥 | 2 | 2 |
|
陈爽 | 8 | 8 |
| 葛干忠 | 2 | 2 |
|
黄祯 | 8 | 8 |
| 张薇 | 2 | 0 |
|
童静 | 12 | 12 |
| 吴建国 | 4 | 4 |
|
戴亮 | 8 | 8 |
| 刘铁明 | 2 | 0 |
|
荣健荣 | 8 | 8 |
| 陈建 | 2 | 2 |
|
向少方 | 4 | 4 |
| 杨健 | 2 | 0 |
|
贺文静 | 8 | 8 |
| 郭鹏 | 2 | 0 | 外出学习 |
刘丽 | 8 | 8 |
|
|
|
|
|
请各检查人员加强督查,及时反馈,每天将检查情况反馈给教务处教务管理科。
二、教师出勤和课堂教学情况
1-4周教学检查中呈现出的教学问题主要表现在:学生上课玩手机、睡觉、吃东西现象较为严重;学生上课全部坐在教室后面,前面全空着,这种情况需要老师加强对学生的管理,督促学生认真听课;学生迟到、缺勤现象比较严重;部分教师上课没有使用多媒体;教室桌子上小广告宣传纸较多,地上、抽屉里有未清理的垃圾;有老师在部分人数低于60人的教室使用扩音器,干扰其他教室上课;体育馆上课场地更换后没在小黑板上登记注明,不方便教学检查。教务处已联系各相银河yh0076学院,要求学院进行教学专项督查,全面整改,要求加强教学管理,严格教学要求,规范教学行为,整顿教风学风。各学院要加强教学检查力度,及时纠正教学中存在的问题。
三、二级学院教学活动及调补课情况
(一)1-4周教学活动及调课情况
1-4周教学活动及调课情况统计表
教学单位 | 教研室 | 教研活动 次 数 | 公开课 次 数 | 调 课 节 数 |
因公 | 因事 | 因病 | 合计(节) |
会计学院 | 会计学系 | 2 | 0 | 12 | 2 | 8 | 22 |
审计学系 | 2 | 1 |
财务管理系 | 2 | 0 |
ACCA教育中心 | 1 | 0 |
会计实验中心 | 2 | 0 |
财政金融学院 | 财政学 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 22 |
经济学 | 0 | 0 |
金融学 | 0 | 0 |
投资学 | 0 | 0 |
工商管理学院 | 市场营销 | 1 | 1 | 18 | 0 | 4 | 22 |
国际贸易 | 1 | 0 |
物流 | 1 | 0 |
管理学 | 2 | 0 |
工程管理学院 | 工程管理 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
工程造价 | 3 | 0 |
房地产 | 2 | 0 |
信管技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 0 | 28 | 2 | 0 | 30 |
电子商务 | 2 | 0 |
信息管理与信息系统 | 2 | 0 |
电子信息工程 | 3 | 0 |
外国语学院 | 英语专业 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 24 |
翻译专业 | 0 | 0 |
日语专业 | 0 | 0 |
外籍教师教学管理 | 0 | 0 |
大学英语一 | 0 | 0 |
大学英语二 | 0 | 0 |
公共管理学院 | 人力资源 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
行政管理 | 1 | 0 |
法学 | 1 | 0 |
人文与艺术学院 | 网络与新媒体 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
中文 | 2 | 0 |
数学与统计学院 | 高等数学 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
概论统计 | 2 | 1 |
金融数学 | 1 | 0 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
德育 | 4 | 0 |
体育学院 | 民族传统体育 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 14 |
难美 | 0 | 0 |
乒羽台 | 0 | 0 |
篮排足 | 0 | 0 |
学生工作部(处) | 心理咨询 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
军事理论 | 2 | 1 |
招生就业处 | 就业指导 创业基础 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
厚生国际教育学院 | 国际教育 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图书馆 | 文献检索 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
合 计 | - | 55 | 7 | 122 | 24 | 30 | 176 |
(二)1-4教师调补、课情况
1-4周调课、补课情况明细表
第1—4周调课、补课情况明细表
时间格式:周次-星期-节次 |
教学单位 | 姓名 | 课程名称 | 调课班级 | 调课 | 调课时间 | 累计节数 | 补课时间 |
原因 |
财政金融学院 | 易好 | 书法鉴赏 | 17素质课班66-5 | 因公 | 3-4-0708 | 2 | 6-3-1112 |
|
财政金融学院 | 易好 | 书法鉴赏 | 16、17素质课班66-6 | 因公 | 3-4-0506 | 2 | 6-3-0910 |
|
财政金融学院 | 伍铁建 | 军事理论 | 17日语、翻译班 | 因公 | 4-1-0506 | 2 | 5-2-0910 |
|
财政金融学院 | 伍铁建 | 军事理论 | 17英语一二班 | 因公 | 4-1-0708 | 2 | 5-2-1112 |
|
财政金融学院 | 唐甜 | 大学生心理健康 | 17会计九十班 | 因公 | 4-1-0304 | 2 |
|
|
财政金融学院 | 唐甜 | 大学生心理健康 | 17劳动保障、电信 | 因公 | 4-3-0304 | 2 |
|
|
财政金融学院 | 唐甜 | 大学生心理健康 | 17审计一二班 | 因公 | 4-4-0304 | 2 |
|
|
财政金融学院 | 陈雯 | 计量经济学 | 15ACCA)一二班 | 因事 | 1-5-0506 | 2 |
|
|
财政金融学院 | 陈雯 | 计量经济学 | 15财政学一二班 | 因事 | 1-5-0708 | 2 |
|
|
财政金融学院 | 陈雯 | 计量经济学 | 15税收班 | 博士校园招聘 | 4-1-0506 | 2 |
|
|
财政金融学院 | 陈雯 | 计量经济学 | 15税收班 | 博士校园招聘 | 4-4-0102 | 2 |
|
|
图书馆 | 刘天浩 | 文献检索 | 16素质课班37-2 | 因公 | 4-3-0910 | 2 |
|
|
图书馆 | 刘天浩 | 文献检索 | 16素质课班37-9 | 因公 | 4-3-1112 | 2 |
|
|
图书馆 | 刘天浩 | 文献检索 | 16素质课班37 | 因公 | 4-4-1112 | 2 |
|
|
工程管理学院 | 胡灿 | 测量学 | 17造价一二班、工管班 | 因病 | 3-1-01020304 | 4 |
|
|
工商管理学院 | 罗永恒 | 建筑企业管理 | 16工程管理 | 因公 | 4-1-0708 | 2 | 6-5-0304 |
|
工商管理学院 | 罗永恒 | 建筑企业管理 | 16工程造价一二班 | 因公 | 4-2-0102 | 2 | 6-4-0304 |
|
工商管理学院 | 胡灿 | 测量学 | 造价三班 | 因病 | 3-2-0304 | 2 |
|
|
工商管理学院 | 胡灿 | 测量学 | 房产班、工管班 | 因病 | 3-2-0506 | 2 |
|
|
工商管理学院 | 梁辉煌 | 市场营销学 | 17市场营销班 | 因公 | 4-4-0102 | 2 |
|
|
工商管理学院 | 梁辉煌 | 市场营销学 | 17市场营销班 | 因公 | 4-5-0304 | 2 |
|
|
工商管理学院 | 梁辉煌 | 市场营销学 | 17市场营销班 | 因公 | 5-4-0102 | 2 |
|
|
工商管理学院 | 陈一鑫 | 中国旅游资源欣赏与路线合计 | 15本科素质课班 | 培训 | 2-4-0506070809101112 | 8 |
|
|
公共管理学院 | 何四海 | 国家公务员制度 | 15行管一二班 | 因公 | 4-2-0102 | 2 |
|
|
会计学院 | 沈辉 | 财务报表分析 | 15金融一二班 | 因公 | 3-1-0506 | 2 |
|
|
会计学院 | 沈辉 | 财务报表分析 | 15金融三班 | 因公 | 3-1-0708 | 2 |
|
|
会计学院 | 谢源祈 | 会计信息系统 | 15会计职 | 考博送审材料 | 3-5-0102 | 2 |
|
|
会计学院 | 刘显含 | 管理会计(F2) | 17会计学(ACCA)一班 | 因病 | 4-4-0102 | 2 | 4-5-0304 |
|
会计学院 | 刘显含 | 管理会计(F2) | 17会计学(ACCA)二班 | 因病 | 4-4-0304 | 2 | 4-5-0708 |
|
会计学院 | 彭云 | 财务管理 | 16会计学(国)三班 | 体检 | 2-5-0304 | 2 | 4-2-0102 |
|
会计学院 | 李元媞 | 审计学 | 15会计一班 | 体检 | 1-3-0102 | 2 |
|
|
会计学院 | 李元媞 | 审计学 | 15会计一班 | 体检 | 2-5-0304 | 2 |
|
|
会计学院 | 胡伟 | 成本管理会计学 | 16注会一班 | 因公 | 3-5-0506 | 2 |
|
|
马克思主义学院 | 刘振强 | 概论 | 16财管一二班 | 因公 | 4-2-0304 | 2 | 7-3-0506 |
|
马克思主义学院 | 曹佳丽 | 毛泽东思想与社会主义体系概论 | 16会计九十班 | 因事 | 4-5-0708 | 2 | 4-4-0304 |
|
马克思主义学院 | 潘宇翔 | 毛泽东思想与社会主义体系概论 | 16审计一二班 | 课题调研 | 2-1-0708 | 2 |
|
|
人文艺术学院 | 李茂华 | 劳动银河yh0076系管理 | 15人资一班 | 因公 | 4-2-0102 | 2 |
|
|
人文艺术学院 | 李茂华 | 劳动银河yh0076系管理 | 15人资二三班 | 因公 | 4-2-0304 | 2 |
|
|
人文艺术学院 | 漆柯伊 | 数字摄影 | 17网媒一班 | 因公 | 3-5-0506 | 2 | 4-1-0304 |
|
人文艺术学院 | 漆柯伊 | 数字摄影 | 17网媒一班 | 培训 | 4-5-0506 | 2 | 5-2-0506 |
|
人文艺术学院 | 彭丽 | 设计美学 | 17网络与新媒体一班 | 因公 | 3-4-0102 | 2 |
|
|
人文艺术学院 | 彭丽 | 设计美学 | 17网络与新媒体二班 | 因公 | 3-4-0304 | 2 |
|
|
人文艺术学院 | 彭丽 | 戏剧鉴赏 | 公选素质班十班 | 因公 | 3-4-0506 | 2 |
|
|
人文艺术学院 | 彭丽 | 高级汉语写作 | 17翻译班 | 因公 | 3-5-0102 | 2 |
|
|
人文艺术学院 | 何昱 | 创意广告赏析 | 15本科专业素质课154-2 | 北京大广赛培训 | 4-4-0506 | 2 |
|
|
人文艺术学院 | 何昱 | 创意广告赏析 | 15本科专业素质课154-1 | 北京大广赛培训 | 4-4-0708 | 2 |
|
|
数据与统计学院 | 周游 | 报检实务 | 15国际经济与贸易三班、15国际商务 | 因公 | 4-2-0506 | 2 |
|
|
体育学院 | 彭华 | 羽毛球 | 羽毛球班 | 因公 | 4-3-0506 | 2 |
|
|
体育学院 | 彭华 | 羽毛球 | 羽毛球选项班 | 因公 | 4-4-0304 | 2 |
|
|
体育学院 | 彭华 | 羽毛球 | 羽毛球选项班 | 因公 | 4-5-03040506 | 4 |
|
|
体育学院 | 成璐 | 健美操 | 健美操三班 | 因事 | 4-2-0708 | 2 | 4-6-0708 |
|
体育学院 | 成璐 | 健美操 | 健美操一班 | 因事 | 4-2-0304 | 2 | 4-6-0304 |
|
体育学院 | 成璐 | 健美操 | 健美操二班 | 因事 | 4-2-0506 | 2 | 4-6-0506 |
|
外国语学院 | 郭应平 | 大学英语(2) | 17国际商务 | 因事 | 4-2-0304 | 2 |
|
|
外国语学院 | 郭应平 | 大学英语(2) | 17金融五班 | 因事 | 4-3-0102 | 2 |
|
|
外国语学院 | 郭应平 | 大学英语(2) | 17金融六班 | 因事 | 4-3-0304 | 2 |
|
|
外国语学院 | 郭应平 | 大学英语(2) | 17国际商务 | 因事 | 4-4-0102 | 2 |
|
|
外国语学院 | 杨芸 | 大学英语(2) | 17电商一二班 | 因病 | 3-2-0506 | 2 |
|
|
外国语学院 | 王芳 | 大学英语 | 17营销二班 | 因病 | 4-1-0102 | 2 | 3-3-0304 |
|
外国语学院 | 王芳 | 大学英语 | 17计科一二班 | 因病 | 4-1-0304 | 2 | 3-3-0506 |
|
外国语学院 | 肖平飞 | 大学英语读写(4) | 16会(国)二班 | 因公 | 4-3-0102 | 2 | 4-1-0102 |
|
外国语学院 | 彭立枝 | 大学英语 | 17会职班 | 因病 | 4-4-0102 | 2 | 3-3-0304 |
|
外国语学院 | 金城亮太 | 日语 | 15日语班 | 因病 | 1-1-010203040506 | 6 |
|
|
外国语学院 | 罗敏 | 英美文学史 | 16英语二班 | 因病 | 2-5-0506 | 2 |
|
|
外国语学院 | 罗敏 | 英美文学史 | 16英语一班 | 因病 | 2-5-0708 | 2 |
|
|
外国语学院 | 罗敏 | 英美文学史 | 16英语二班 | 因病 | 4-5-0506 | 2 |
|
|
外国语学院 | 罗敏 | 英美文学史 | 16英语一班 | 因病 | 4-5-0708 | 2 |
|
|
信息技术与管理学院 | 胡伟 | 成本管理会计 | 16注会一班 | 因公 | 3-5-0506 | 2 |
|
|
信息技术与管理学院 | 曹佳丽 | 毛泽东思想与社会主义体系概论 | 16会计九十班 | 因事 | 4-5-0708 | 2 |
|
|
信息技术与管理学院 | 葛干忠 | 资本经营 | 15会计六班 | 因公 | 4-5-0102 | 2 |
|
|
信息技术与管理学院 | 葛干忠 | 资本经营 | 15会计七班 | 因公 | 4-5-0304 | 2 |
|
|
信息技术与管理学院 | 李博 | 移动电子商务 | 16电子商务一二班 | 因公 | 3-4-01020304 | 4 |
|
|
信息技术与管理学院 | 文蓉 | 数据库实践实操 | 17国贸二班 | 培训 | 4-2-0506 | 2 |
|
|
信息技术与管理学院 | 文蓉 | 数据库实践实操 | 17国贸三班 | 培训 | 4-2-0708 | 2 |
|
|
信息技术与管理学院 | 文蓉 | 电子商务概论 | 17电商二班 | 培训 | 4-4-0102 | 2 |
|
|
信息技术与管理学院 | 文蓉 | 电子商务概论 | 17电商一班 | 培训 | 4-4-0304 | 2 |
|
|
信息技术与管理学院 | 谷今杰 | 1/2智能 | 15计科 | 招聘博士 | 4-1-0102 | 2 |
|
|
信息技术与管理学院 | 谷今杰 | 软件工程 | 15电信 | 招聘博士 | 4-1-0304 | 2 |
|
|
信息技术与管理学院 | 谷今杰 | 数据库实践实操 | 17工程造价一班 | 招聘博士 | 4-1-0506 | 2 |
|
|
信息技术与管理学院 | 谷今杰 | 数据库实践实操 | 17电商英语一班 | 招聘博士 | 4-2-0506 | 2 |
|
|
信息技术与管理学院 | 谷今杰 | 数据库实践实操 | 17会计九十班 | 招聘博士 | 4-2-0708 | 2 |
|
|
招生与就业指导处 | 李民栋 | 创业基础 | 16翻译二班 | 培训 | 3-4-0102 | 2 |
|
|
招生与就业指导处 | 李民栋 | 创业基础 | 16计科一班 | 培训 | 3-5-0304 | 2 |
|
|
招生与就业指导处 | 黎月 | 大学就业指导 | 15国际经贸一二班 | 因公 | 3-6-01020304 | 4 | 4-6-05060708 |
|
会计学院 | 彭春 | 大学生心理健康 | 英语一二班 | 因病 | 1-5-0304 | 2 | 2-7-1213 |
|
会计学院 | 彭春 | 大学生心理健康 | 金融CFA一二班 | 因病 | 1-5-0102 | 2 | 2-7-1011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
教务处
2018年4月28日