一、教学管理情况
(一)教务处工作情况
1. 完成2018年专升本学生推荐工作并上报教育厅。
2. 完成了部分2018届预计毕业生学籍信息核对工作。
3. 完成了2019届毕业生图像拍摄工作。
4. 组织二级学院完成2017版辅修人才培养方案输机工作。
5. 与智慧树公司合作,准时完成通识教育选修课(网络)的开课。
6. 组织学生选2018-2019-2学期的通识教育选修课(课堂)、专业选课的选课。
7. 制定了2018届本科毕业实习检查工作方案。
8. 制定了2018届本科毕业论文诚信检测工作方案。
9. 发布2018届本科毕业论文第一次诚信检测情况通报。
10. 完成了2018届本科毕业论文(设计)中期检查工作。
11. 发布了2018届本科毕业论文(设计)中期检查情况通报。
12. 配合财务处完成“双一流”经费绩效考核。
13. 完成2017年教改项目、质量工程项目经费下达、配套资助工作。
14. 完成省级精品课程指导委员会委员推荐工作。
15. 完成中国慕课宣传周的信息反馈工作。
16. 开展省级精品在线开放课程的申报工作。
17. 组织东北财大出版社书展活动。
18. 开展教材招标工作。
19. 开展教务处印刷资料的统计工作。
20. 完成2019年新申报专业的专题论证会。
21. 参加教材管理平台、精品在线开放课程的培训学习。
22. 拟定、下发2018年校、省级大学生大学生创新性实验计划项目实验项目立项的通知、申报的收集。
23. 开展2017年度省级教育专项资金绩效评价工作。
24. 2017年度大学生创新实验项目绩效报告。
25. 2017年大学生学科竞赛绩效自评报告。
26. 2017年大学生创新创业训练计划项目绩效自评报告。
27. 完成阳光服务平台的学生提问的答复。
28. 组织实施2018年校、省级大学生创新创业实验项目的申报。
29. 完成2016-2017学年度教师课程教学考核获奖老师奖金按开卡银行(建行、信用社)制定发放表。
30. 制定银河yh0076于上报2017年度教师获各类奖励的通知及获奖材料的收集。
31. 组织和实施2018年校、省级大学生创新性实验计划项目实验项目结题评审的制定2017-2018学年教师课程教学考核奖励工作的实施安排。
32. 收集多所高校银河yh0076于课程教学考核制度的材料(转发质评处)。
33. 2018年校、省级大学生大学生创新性实验计划项目实验项目立项评审的组织和实施。
34. 起草教务处(学位办)党支部2017年党建工作总结。
35. 完成英语四六级考试报名及数据上报。
36. 完成专业英语四级考试组考工作。
37. 启动重修考试出卷工作。
38. 启动毕业补考网上报名。
39. 印制外国语学院专业英语四级模考试卷。
40. 印制财政金融学院金融学(CFA)考试试卷。
41. 协助完成继续教育学院自学考试相银河yh0076工作。
(二)教学检查情况
5-8周常规教学检查情况一览表
定期检查 | 不定期检查 |
检查人 | 应查次数 | 合格检查次数 | 备 注 | 检查人 | 应查次数 | 合格检查次数 | 备 注 |
翟 琴 | 8 | 8 |
| 屈喜龙 | 2 | 2 |
|
陈志霞 | 8 | 8 |
| 钟奇江 | 2 | 2 |
|
贺诗琼 | 8 | 8 |
| 刘纳新 | 2 | 3 |
|
蔡奕帆 | 8 | 3 |
| 王旭红 | 2 | 0 |
|
唐甜 | 8 | 8 |
| 林铁 | 2 | 0 |
|
赖小红 | 8 | 10 |
| 李茂华 | 2 | 2 |
|
陈爽 | 8 | 8 |
| 肖燕飞 | 2 | 0 |
|
黄祯 | 8 | 8 |
| 梁辉煌 | 2 | 2 |
|
童静 | 8 | 8 |
| 孙光 | 2 | 2 |
|
戴亮 | 8 | 8 |
| 王牡娣 | 2 | 2 |
|
荣健荣 | 8 | 8 |
| 黄越 | 2 | 0 |
|
向少方 | 4 | 4 |
| 何四海 | 2 | 2 |
|
贺文静 | 8 | 8 |
| 王跃军 | 2 | 2 |
|
刘丽 | 8 | 8 |
| 刘征 | 4 | 4 |
|
|
|
|
| 向占宏 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
教学检查是教学运行过程中非常重要的一环,从表中可以看出,定期检查的老师非常到位,但不定期抽查的领导检查不到位,甚至有的领导一次都没有检查,请各学院认真执行教学检查规定,为教学正常运行保驾护航。
二、教师出勤和课堂教学情况
近期教学检查中呈现出的教学问题主要表现在:实验课程到课率较低,有的实验室学生到课率不足25%;学生上课迟到、玩手机、睡觉现象较为严重;个别老师存在上课迟到现象。教务处已联系各相银河yh0076学院进行了全面督查、整改工作,要求教师加强教学课堂纪律的管理,学生加强学风建设,教学管理人员加强教学行为的督查。
三、二级学院教学活动及调补课情况
(一)5-8周教学活动及调课情况
5-8周教学活动及调课情况统计表
教学单位 | 教研室 | 教研活动 次 数 | 公开课 次 数 | 调 课 节 数 |
因公 | 因事 | 因病 | 合计(节) |
会计学院 | 会计学 | 2 | 1 | 14 | 0 | 2 | 16 |
ACCA教育中心 | 2 | 1 |
财务管理 | 2 | 0 |
会计实验中心 | 2 | 1 |
审计 | 2 | 1 |
财政金融学院 | 财政学 | 1 | 0 | 32 | 4 | 0 | 36 |
经济学 | 0 | 0 |
金融学 | 3 | 0 |
投资学 | 1 | 0 |
工商管理学院 | 市场营销 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 |
国际贸易 | 1 | 0 |
物流 | 2 | 0 |
管理学 | 2 | 0 |
工程管理学院 | 工程管理 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 10 |
工程造价 | 2 | 1 |
房地产 | 2 | 1 |
信管技术与管理学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 0 | 36 | 4 | 0 | 40 |
电子商务 | 1 | 0 |
信息管理与信息系统 | 1 | 0 |
电子信息工程 | 1 | 1 |
外国语学院 | 英语专业 | 2 | 0 | 56 | 4 | 18 | 78 |
翻译专业 | 2 | 0 |
日语专业 | 2 | 0 |
外籍教师教学管理 | 2 | 0 |
大学英语一 | 2 | 0 |
大学英语二 | 2 | 0 |
公共管理学院 | 人力资源 | 1 | 0 | 51 | 14 | 0 | 65 |
行政管理 | 1 | 0 |
法学 | 2 | 0 |
人文与艺术学院 | 网络与新媒体 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 |
中文 | 2 | 0 |
数学与统计学院 | 高等数学 | 1 | 1 | 4 | 0 | 8 | 12 |
概论统计 | 3 | 0 |
金融数学 | 1 | 1 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
德育 | 4 | 1 |
体育学院 | 民族传统体育 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 |
难美 | 0 | 0 |
乒羽台 | 0 | 0 |
篮排足 | 0 | 0 |
学生工作部(处) | 心理咨询 | 2 | 1 | 38 | 0 | 0 | 38 |
军事理论 | 2 | 0 |
招生就业处 | 就业指导 创业基础 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
厚生国际教育学院 | 国际教育 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
图书馆 | 文献检索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
合 计 | - | 71 | 16 | 277 | 44 | 32 | 353 |
从表中可看出,5-8周因公调课共277节,占调课总数的78.47%,因事调课44节,占调课总数的12.46%。根据学校以教学为中心,以学生为中心的宗旨,各学院和部门在安排公务活动时,尽量不要占用上课时间,不要安排在任课教师有课的时间。
(二)5-8教师调补、课情况
5-8周调课、补课情况明细表
第5-8周调课、补课情况明细表
教学单位 | 姓名 | 课程名称 | 调课班级 | 调课原因 | 调课时间 | 累计节数 | 补课时间 |
财政金融学院 | 曹怡静 | 商业银行经营 | 16金融一二班 | 因公(停) | 8-3-0708 | 2 |
|
财政金融学院 | 曹怡静 | 商业银行经营 | 16金融七八班 | 因公(停) | 8-3-0708 | 2 |
|
财政金融学院 | 曹怡静 | 商业银行经营 | 16金融七八班 | 因公(停) | 8-4-0102 | 2 |
|
财政金融学院 | 童梓 | 商业银行经营 | 16金融五六班 | 因公(停) | 8-4-0304 | 2 |
|
财政金融学院 | 童梓 | 商业银行经营 | 16金融三四班 | 因公(停) | 8-5-0708 | 2 |
|
财政金融学院 | 李艳丰 | 公司金融 | 15金融五班 | 因公(停) | 8-2-0506 | 2 |
|
财政金融学院 | 李艳丰 | 公司金融 | 15金融五班 | 因公(停) | 8-5-0304 | 2 |
|
财政金融学院 | 李艳丰 | 公司金融 | 15金融六班 | 因公(停) | 8-3-0102 | 2 |
|
财政金融学院 | 李艳丰 | 公司金融 | 15金融四班 | 因公(停) | 8-3-0304 | 2 |
|
财政金融学院 | 王群琳 | 国际金融 | 15CFA二班 | 因公(停) | 8-2-0102 | 2 |
|
财政金融学院 | 肖燕飞 | 财政与金融 | 15会计学(注册会计师)一班、15会计学(注册会计师) | 因公(停) | 8-2-0102 | 2 |
|
财政金融学院 | 肖燕飞 | 财政与金融 | 15会计学(注册会计师)一班、15会计学(注册会计师) | 因公(停) | 8-2-0304 | 2 |
|
财政金融学院 | 贺飞跃 | 税收概论 | 16会计三四班 | 因事 | 7-5-0304 | 2 | 9-5-0506 |
财政金融学院 | 黄华绮 | 微观经济学 | 17财二 | 补课 | 5-5-0304 | 2 | 8-2-0910 |
财政金融学院 | 尹惠斌 | 保险学 | 15财政一二班 | 补课 | 5-4-0304 | 2 | 8-5-0506 |
财政金融学院 | 黄华绮 | 微观 | 17财二 | 补课 | 5-5-0304 | 2 |
|
财政金融学院 | 胡扬 | 财政学 | 17税收学 | 因事 | 5-2-0102 | 2 |
|
财政与金融学院 | 宋美喆 | 财政学 | 17财政一二班 | 因公 | 8-2-0102 | 2 |
|
工程管理学院 | 颜红艳 | CAD技术实训 | 17工程管理 | 因事(停) | 8-3-01020304 | 4 |
|
工程管理学院 | 陈伊高 | 湖湘文化专题 | 15素质课班 | 因公 |
| 2 |
|
工程管理学院 | 颜红艳 | CAD技术实训 | 17工程管理 | 因事 | 8-2-07080910 | 4 |
|
工商管理学院 | 田梦飞 | 国际商务礼仪 | 国际商务班 | 因公 | 7-5-0102 | 2 |
|
工商学院 | 付丽萍 | 国际贸易理论与政策 | 16国贸二班 | 因公 | 6-2-0102 | 2 |
|
工商学院 | 付丽萍 | 国际贸易理论与政策 | 16国际商务班 | 因公 | 6-2-0304 | 2 |
|
工商学院 | 付丽萍 | 国际贸易理论与政策 | 16国贸一班 | 因公 | 6-3-0102 | 2 |
|
工商学院 | 付丽萍 | 国际贸易理论与政策 | 16国贸二班 | 因公 | 6-4-0304 | 2 |
|
工商学院 | 万群峰 | 国际投资学 | 15国贸三、国商 | 因公 | 6-2-0910 | 2 |
|
工商学院 | 万群峰 | 国际投资学 | 15国贸三、国商 | 因公 | 6-5-0304 | 2 |
|
工商学院 | 万群峰 | 国际投资学 | 15国贸一二班 | 因公 | 6-5-0708 | 2 |
|
公共管理学院 | 黎钰林 | 招聘与配置 | 16人资一班 | 因公 | 7-2-0102 | 2 | 6-5-0304 |
公共管理学院 | 黎钰林 | 招聘与配置 | 16人资三班 | 因公 | 7-2-0304 | 2 | 8-3-0506 |
公共管理学院 | 黎钰林 | 招聘与配置 | 16人资三班 | 因公 | 7-2-0506 | 2 | 8-3-0708 |
公共管理学院 | 黎钰林 | 招聘与配置 | 16人资二班 | 因公 | 7-2-0708 | 2 |
|
公共管理学院 | 彭赛红 | 经济法 | 素质班89 | 因公 | 6-4-0506 | 2 |
|
公共管理学院 | 彭赛红 | 婚姻家庭法 | 素质班101 | 因公 | 6-4-0708 | 2 |
|
公共管理学院 | 李蓓 | 经济法 | 16金融四班 | 因公 | 6-3-0506 | 2 |
|
公共管理学院 | 董仁周 | 税法 | 16注会一二班 | 因公 | 6-4-0102 | 2 |
|
公共管理学院 | 董仁周 | 企业社会保障与福利 | 15人力资源三班 | 因公 | 6-4-0304 | 2 |
|
公共管理学院 | 董仁周 | 法务会计 | 16公选班 | 因公 | 6-4-0506 | 2 |
|
公共管理学院 | 董仁周 | 税法 | 16注会一二班 | 因公 | 6-5-0102 | 2 |
|
公共管理学院 | 董仁周 | 企业社会保障与福利 | 15人力资源一二班 | 因公 | 6-5-0304 | 2 |
|
公共管理学院 | 王曦 | 公共事业 | 15行政管理一二班 | 因公 | 8-3-01020304 | 4 |
|
公共管理学院 | 王曦 | 职场礼仪 | 16选修 | 因公 | 8-4-050607080910 | 6 |
|
公共管理学院 | 李茂华 | 劳动银河yh0076系管理 | 15人资一班 | 因公(停) | 8-2-0102 | 2 | 7-4-0910 |
公共管理学院 | 李茂华 | 劳动银河yh0076系管理 | 15人资二三班 | 因公(停) | 8-2-0304 | 2 | 7-4-1112 |
公共管理学院 | 李茂华 | 劳动银河yh0076系管理 | 15人资二三班 | 因公(停) | 8-4-0102 | 2 | 9-3-0910 |
公共管理学院 | 董仁周 | 企业保障 | 15人资三班 | 因事(停) | 7-4-0304 | 2 |
|
公共管理学院 | 董仁周 | 法务会计 | 16公选 | 因事(停) | 7-4-0506 | 2 |
|
公共管理学院 | 李芝山 | 国学与管理 | 15人资一二三班 | 因公 |
| 3 | 8-2-091011 |
公共管理学院 | 年颖 | 西方文化与礼仪 | 15素质课班 | 因事 | 8-6-0910 | 2 |
|
公共管理学院 | 李玲 | 组织行为学 | 15市场营销三班 | 因事 | 8-6-0708 | 2 |
|
公共管理学院 | 黎钰林 | 招聘与配置 | 16人资二班 |
| 7-2-0708 | 2 | 8-4-0304 |
公共管理学院 | 彭赛红 | 经济法 | 素质课班89 | 补课 | 6-4-0506 | 2 | 8-1-0910 |
公共管理学院 | 何四海 | 国家公务员制度 | 15行管一二班 | 补课 | 4-2-0102 | 2 | 8-4-0304 |
公共管理学院 | 李玲 | 组织行为学 | 15营销三班 | 因事 | 5-1-0708 | 2 |
|
公共管理学院 | 李玲 | 组织行为学 | 15营销二班 | 因事 | 5-2-0102 | 2 |
|
公共管理学院 | 李玲 | 组织行为学 | 15营销一班 | 因事 | 5-2-0304 | 2 |
|
公共管理学院 | 李茂华 | 劳动银河yh0076系管理 | 15人资一班 | 补课 | 5-4-0102 | 2 | 6-3-0102 |
厚生国际教育学院 | Arthun | 公司金融 | 16会计国一三班 | 因事(停) | 8-6-0506 | 2 | 9-4-0910 |
厚生国际教育学院 | Arthun | 公司金融 | 16会计国二班 | 因事(停) | 8-6-0708 | 2 | 9-3-0506 |
会计学院 | 彭亮 | 高级财务会计 | 16国会(二) | 因公 | 8-1-0506 | 2 |
|
会计学院 | 彭亮 | 高级财务会计 | 16会计(国)一 | 因病(代) | 7-5-0102 | 2 |
|
会计学院 | 陶新元 | 财务管理 | 16会计五班 | 因公(停) | 7-3-0102 | 2 |
|
会计学院 | 陶新元 | 财务管理 | 16会计四班 | 因公(停) | 7-3-0304 | 2 |
|
会计学院 | 彭亮 | 高级财务会计 | 16国会(二) | 因公 | 8-1-0506 | 2 |
|
会计学院 | 周良 | 财务管理 | 16会计十一班 | 因公 | 5-4-0102 | 2 | 8-5-0304 |
会计学院 | 郑震 | 财务管理 | 16会计三班 | 补课 | 5-4-0102 | 2 | 8-3-0102 |
会计学院 | 文义 | 中财(一) | 厚生国际教育学院17级二班 | 补课 | 5-4-0102 | 2 | 7-3-0304 |
就业指导教研室 | 戴佳 | 创业基础 | 16计科二班 | 因公 | 7-1-0506 | 2 |
|
就业指导教研室 | 戴佳 | 创业基础 | 16金融三班 | 因公 | 7-1-0708 | 2 |
|
就业指导教研室 | 戴佳 | 创业基础 | 16金融四班 | 因公 | 7-2-0304 | 2 |
|
马克思主义学院 | 张雪峰 | 形势与政策 | 16金融三四班 | 补课 | 5-4-0304 | 2 | 7-4-0304 |
马克思主义学院 | 杨培根 | 毛概 | 16物流一二班 | 补课 | 5-4-0102 | 2 | 6-2-0506 |
马克思主义学院 | 罗华希 | 毛概 | 16ACCA1 | 因公 | 6-1-0304 | 2 |
|
人文艺术学院 | 年颖 | 财经新闻写作与评析 | 15素质课班 | 因事 | 8-6-1112 | 2 |
|
人文艺术学院 | 石蒙蒙 | 新媒体概论 | 17网媒二班 | 补课 | 5-4-0102 | 2 | 7-5-0506 |
人文艺术学院 | 石蒙蒙 | 新媒体概论 | 17网媒一班 | 补课 | 5-4-0304 | 2 | 7-5-0708 |
人文与艺术学院 | 曾琼 | 网络舆情概论 | 17网媒一二班 | 因公 | 8-2-05060708 | 4 |
|
人文与艺术学院 | 王敏 | 网络文化 | 通讯课 | 因公(停) | 8-4-0506 | 2 |
|
数学与统计学院 | 刘征 | 大学文科数学 | 17英语一二班 | 因公 | 8-3-0304 | 2 | 8-5-0910 |
数字与统计学院 | 朱一霞 | 数学分析下 | 17金融数学 | 因病 | 8-2-0708 | 2 |
|
数字与统计学院 | 朱一霞 | 数学分析下 | 17金融数学 | 因病 | 8-4-0102 | 2 |
|
数字与统计学院 | 朱一霞 | 数学分析下 | 17金融数学 | 因病 | 8-5-0506 | 2 |
|
数字与统计学院 | 范国兵 | 概率统计 | 16会计五六班 | 因公 | 8-2-0304 | 2 | 8-1-0506 |
数字与统计学院 | 朱依霞 | 数字与分析(下) | 金融数学班 | 因病 | 6-5-0506 | 2 |
|
体育学院 | 黄丽 | 羽毛球 | 10304羽毛球 | 因事 | 8-6-0304 | 2 |
|
体育学院 | 黄丽 | 羽毛球 | 10506羽毛球 | 因事 | 8-6-0506 | 2 |
|
体育学院 | 徐颂峰 | 大学体育 | 武术班 | 因公 | 8-5-0708 | 2 |
|
体育学院 | 徐颂峰 | 大学体育 | 武术班 | 因公 | 8-5-0304 | 2 |
|
体育学院 | 徐颂峰 | 大学体育 | 武术班 | 因公 | 8-5-0506 | 2 |
|
图书馆 | 覃玮境 | 文献检索课 | 16素质课班 | 因病 | 5-3-0910 | 2 |
|
图书馆 | 覃玮境 | 文献检索课 | 16素质课班(造价一二班) | 因病 | 5-3-1112 | 2 |
|
外国语学院 | 张以 | 二外(二)日语 | 15翻译 | 因病 | 7-2-0506 | 2 | 7-3-0708 |
外国语学院 | 王翡 | 二外(一) | 17日语 | 因公 | 7-5-0102 | 2 |
|
外国语学院 | 王翡 | 英语语言学 | 16英语1 | 因公 | 7-5-0304 | 2 |
|
外国语学院 | 唐亦珊 | 大学英语(二) | 17税收学、工程造价三 | 因病 | 8-6-0304 | 2 |
|
外国语学院 | 刘智慧 | 英语阅读(四) | 16英语一班 | 因公 | 7-1-0102 | 2 |
|
外国语学院 | 刘智慧 | 语音学概论 | 15英语一班 | 因公 | 7-1-0304 | 2 |
|
外国语学院 | 刘智慧 | 英语阅读(四) | 16英语二班 | 因公 | 7-1-0506 | 2 |
|
外国语学院 | 张丽君 | 联络口译 | 16翻译二班 | 因公 | 7-5-0304 | 2 |
|
外国语学院 | 魏瑾 | 英语国家社会与文化 | 16英语一班 | 因病(停) | 7-4-0304 | 2 |
|
外国语学院 | 郭应平 | 大学英语(二) | 17金融五班 | 因事 | 8-1-0102 | 2 |
|
外国语学院 | 郭应平 | 大学英语(二) | 17金融六班 | 因事 | 8-1-0304 | 2 |
|
外国语学院 | 罗敏 | 英美文学史 | 16英语一班 | 因病(代) | 5-2-0506 | 2 |
|
外国语学院 | 罗敏 | 英美文学史 | 16英语二班 | 因病(代) | 5-5-0506 | 2 |
|
外国语学院 | 罗敏 | 英美文学史 | 16英语一班 | 因病(代) | 5-5-0708 | 2 |
|
外国语学院 | 罗敏 | 英美文学史 | 16英语二班 | 因病(代) | 6-2-0506 | 2 |
|
外国语学院 | 罗敏 | 英美文学史 | 16英语二班 | 因病(代) | 6-5-0506 | 2 |
|
外国语学院 | 罗敏 | 英美文学史 | 16英语一班 | 因病(代) | 6-5-0708 | 2 |
|
外国语学院 | 魏瑾 | 英语国家社会与文化 | 16商务英语二班 | 因公 | 6-1-0708 | 2 |
|
外国语学院 | 魏瑾 | 英语国家社会与文化 | 16商务英语一班 | 因公 | 6-2-0102 | 2 |
|
外国语学院 | 魏瑾 | 高级英语听力 | 16国际商务班 | 因公 | 6-5-0506 | 2 |
|
外国语学院 | 魏瑾 | 英语国家社会与文化 | 16英语二班 | 因公 | 6-3-0304 | 2 |
|
外国语学院 | 魏瑾 | 高级英语听力 | 16商务英语一班 | 因公 | 6-3-0506 | 2 |
|
外国语学院 | 魏瑾 | 高级英语听力 | 16国际商务班 | 因公 | 6-3-0708 | 2 |
|
外国语学院 | 魏瑾 | 英语国家社会与文化 | 16英语二班 | 因公 | 6-4-0304 | 2 |
|
外国语学院 | 魏瑾 | 英语国家社会与文化 | 16商务英语二班 | 因公 | 6-5-0102 | 2 |
|
外国语学院 | 王道水 | 商务英语视听说 | 16商英一班 | 因公 | 6-5-0708 | 2 | 7-3-0910 |
外国语学院 | 王道水 | 商务英语视听说 | 16商英一班 | 因公 | 5-5-0708 | 2 | 7-1-0708 |
外国语学院 | 王道水 | 商务英语视听说 | 16商英二班 | 因公 | 6-1-0304 | 2 | 7-3-0708 |
外国语学院 | 王道水 | 听力四 | 16英语一班 | 因公 | 6-1-0506 | 2 | 7-3-1112 |
外国语学院 | 王道水 | 听力四 | 16英语二班 | 因公 | 6-1-0102 | 2 | 7-2-0506 |
外国语学院 | 王道水 | 外贸英语函电 | 15国贸一班 | 因公 | 6-2-0708 | 2 | 8-5-0304 |
外国语学院 | 王道水 | 外贸英语函电 | 15国贸二班 | 因公 | 6-4-0304 | 2 | 8-3-0708 |
外国语学院 | 王道水 | 外贸英语函电 | 15国贸三班 | 因公 | 6-3-0304 | 2 | 8-5-0102 |
外国语学院 | 王道水 | 外贸英语函电 | 15国商班 | 因公 | 6-4-0102 | 2 | 8-3-0506 |
外国语学院 | 王道水 | 商务英语视听说 | 16商英一班 | 因公 | 6-2-0506 | 2 | 7-1-0910 |
外国语学院 | 汪小英 | 西方文学作品赏析 | 15本科专业素质课8 | 因公 | 6-4-0506 | 2 | 7-4-0708 |
外国语学院 | 汪小英 | 精读4 | 16商务英语一班 | 因公 | 6-4-0102 | 2 |
|
外国语学院 | 汪小英 | 精读4 | 16商务英语一班 | 因公 | 6-5-0304 | 2 |
|
外国语学院 | 汪小英 | 精读4 | 16商务英语二班 | 因公 | 6-5-0708 | 2 |
|
信息技术与管理学院 | 周筠 | 电路分析 | 17电信 | 因公 | 8-2-0506 | 2 |
|
信息技术与管理学院 | 周筠 | 电路分析 | 17电信 | 因公 | 8-4-0304 | 2 |
|
信息技术与管理学院 | 周筠 | Access数据库 | 17翻译 | 因公(代) | 8-3-0102 | 2 |
|
信息技术与管理学院 | 彭慧 | 面向对象程序设计 | 17电子信息工程班 | 因公(代) | 7-1-0506 | 2 |
|
信息技术与管理学院 | 彭慧 | 二维动画设计 | 素质课班16、17 | 因公 | 7-1-0910 | 2 |
|
信息技术与管理学院 | 彭慧 | 数据库实践实操 | 17acca二班 | 因公(代) | 7-2-0102 | 2 |
|
信息技术与管理学院 | 彭慧 | 数据库实践实操 | 17acca一班 | 因公(代) | 7-2-0304 | 2 |
|
信息技术与管理学院 | 阎纲 | EDA技术与应用 | 16电信班 | 因公 | 8-3-0102 | 2 |
|
信息技术与管理学院 | 阎纲 | EDA技术与应用 | 16电信班 | 因公 | 8-4-0102 | 2 |
|
信息技术与管理学院 | 阎纲 | EDA技术与应用 | 16电信班 | 因公 | 8-3-0304 | 2 |
|
信息技术与管理学院 | 陈育花 | 数据库实践实操 | 17造价二班 | 因事 | 7-5-0506 | 2 | 10-1-0506 |
信息技术与管理学院 | 陈育花 | 数据库实践实操 | 17造价三班 | 因事 | 7-5-0708 | 2 | 10-1-0708 |
信息技术与管理学院 | 左益 | 数字电路与逻辑设计 | 17计科一班 | 因公 | 8-3-0304 | 2 | 9-3-0506 |
信息技术与管理学院 | 甘露 | 电子商务系统分析与设计 | 15电商二班 | 因公 | 6-2-0708 | 2 |
|
信息技术与管理学院 | 甘露 | 电子商务系统分析与设计 | 15电商二班 | 因公 | 6-3-01020304 | 4 |
|
信息技术与管理学院 | 甘露 | 电子商务系统分析与设计 | 15电商一班 | 因公 | 6-4-01020304 | 4 |
|
信息技术与管理学院 | 甘露 | 电子商务系统分析与设计 | 15电商一班 | 因公 | 6-5-01020304 | 4 |
|
学生工作部(处) | 彭春 | 大学生心理健康教育 | 17投资、房产 | 因公 | 8-2-0102 | 2 |
|
学生工作部(处) | 彭春 | 大学生心理健康教育 | 17金融五六班 | 因公 | 8-2-0304 | 2 |
|
学生工作部(处) | 王涛 | 大学生心理健康教育 | 商务英语一二班 | 因公 | 6-5-0506 | 2 | 6-3-0506 |
学生工作部(处) | 彭春 | 大学生心理健康教育 | 17英语一二班 | 补课 | 6-5-0304 | 2 | 6-7-0910 |
学生工作部(处) | 彭春 | 大学生心理健康教育 | 17CFA一二班 | 补课 | 6-5-0102 | 2 | 6-7-0607 |
学生工作部(处) | 袁仕远 | 军事理论 | 17厚生一二班 | 补课 | 6-3-0506 | 2 |
|
学生工作部(处) | 唐甜 | 大学生心理健康教育 | 17电信、劳保 | 补课 | 4-3-0304 | 2 | 8-5-0506 |
学生工作部(处) | 唐甜 | 大学生心理健康教育 | 17会计九十班 | 补课 | 4-1-0304 | 2 | 8-1-0708 |
学生工作部(处) | 彭春 | 心理健康教育 | 17CFA金融一二班 | 因公 | 6-5-0102 | 2 |
|
学生工作部(处) | 彭春 | 心理健康教育 | 17CFA英语一二班 | 因公 | 6-5-0304 | 2 |
|
学生工作部(处) | 罗华希 | 军事理论 | 17营销1.2 | 因公 | 6-2-0506 | 2 |
|
学生工作处 | 肖芳 | 大学生心理健康 | 17会职班、计科一班 | 因公 | 8-2-0506 | 2 |
|
学生工作处 | 肖芳 | 大学生心理健康 | 17网媒一二班 | 因公 | 8-3-0102 | 2 |
|
学生工作处 | 周雅 | 创业基础 | 16金融八班 | 因公 | 6-4-0304 | 2 |
|
学生工作处 | 周雅 | 创业基础 | 16金融七班 | 因公 | 7-2-0708 | 2 |
|
学生工作处 | 周雅 | 创业基础 | 16金融八班 | 因公 | 7-4-0304 | 2 |
|
学生工作处 | 蔡益华 | 大学生心理健康教育(二) | 17财务经济学、金融数学 | 因公 | 7-1-0708 | 2 | 8-5-0708 |
学生工作处 | 卿雨花 | 大学生心理健康与教育 | 17会计三四班 | 因公 | 6-5-0708 | 2 |
|
学生工作处 | 熊弋帅 | 军事理论 | 17行政管理一二班 | 因公 | 8-5-0102 | 2 |
|
招就处 | 邓滔 | 创业基础 | 16财政一二班 | 因公 | 6-5-03040506 | 4 |
|
招生就业指导处 | 刘娟 | 职业生涯与发展规划 | 17金融学CFA&FRM一二班 |
| 6-4-0102 | 2 | 7-3-0910 |
教务处
2018年5月11日